月別電池販売金額(月次更新)

2020?N8??
【電池工業会 会員各社からの報告数値です】
単位:百万円

スクロールしてご覧ください

  単月
当月 前年比 累計 前年比
全電池合計 34,431  97%  166,132  94% 
一次電池合計 7,347  87%  37,965  93% 
マンガン乾電池 196  102%  760  97% 
アルカリ乾電池 4,596  101%  22,485  106% 
酸化銀電池 446  44%  2,972  60% 
空気電池 92  71%  674  103% 
リチウム電池 2,016  78%  11,074  84% 
リチウム二次コイン 213  68%  1,501  105% 
二次電池合計 26,871  100%  126,666  94% 
鉛蓄電池計 12,052  89%  59,859  89% 
自動車用計 7,786  92%  37,962  86% 
四輪車用計 7,545  92%  36,631  86% 
新車用 2,463  77%  11,337  60% 
補修用 5,083  102%  25,294  107% 
輸出用 -  -  -  - 
二輪車用 241  81%  1,331  88% 
産業用鉛蓄電池 3,735  85%  18,871  92% 
小型制御弁式 531  84%  3,027  92% 
小型二次電池計 14,819  111%  66,807  100% 
アルカリ蓄電池計 1,700  103%  8,823  99% 
リチウムイオン電池 12,591  114%  55,276  102% 
  527  85%  2,708  74% 
携帯電灯 348  182%  998  112% 
注1) 当データの累計は年度ベースになっております。過去の単月に修正があった場合、年度累計に反映しています。
注2) 2019年度より四輪車用の輸出は非公開としており、各合計にはこの値は含まれません。
注3) 2023年度より二輪車用は非公開としており、各合計にはこの値は含まれません。
注4) 2024年度より「ニッケル水素電池」「その他のアルカリ蓄電池」は「アルカリ蓄電池計」に統合されました。
注5) 当データの一次電池合計に「リチウム二次コイン」は含まれません。
注6) 2025年10月度から二次電池(鉛蓄電池)の値は非公開となりました。


 
パスワードをお持ちの方は、【詳細データを見る】をクリックしてください。

詳細データを見る