月別電池販売金額(月次更新)
2026年9月
【電池工業会 会員各社からの報告数値です】
単位:百万円
スクロールしてご覧ください
| 単月 | 年度累計(2026年4月~2026年9月) | |||
|---|---|---|---|---|
| 当月 | 前年比 | 累計 | 前年比 | |
| 全電池合計 | 43,070 | 113% | 232,422 | 114% |
| 一次電池合計 | 10,677 | 100% | 64,878 | 103% |
| マンガン乾電池 | 440 | 113% | 2,446 | 114% |
| アルカリ乾電池 | 3,555 | 89% | 24,036 | 96% |
| 酸化銀電池 | 2,901 | 139% | 17,293 | 139% |
| 空気電池 | 81 | 116% | 598 | 106% |
| リチウム電池 | 3,699 | 89% | 20,506 | 91% |
| リチウム二次コイン | 501 | 100% | 2,816 | 110% |
| 二次電池合計 | 31,893 | 119% | 164,728 | 119% |
| 鉛蓄電池計 | - | - | - | - |
| 自動車用計 | - | - | - | - |
| 四輪車用計 | - | - | - | - |
| 新車用 | - | - | - | - |
| 補修用 | - | - | - | - |
| 輸出用 | - | - | - | - |
| 二輪車用 | - | - | - | - |
| 産業用鉛蓄電池 | - | - | - | - |
| 小型制御弁式 | - | - | - | - |
| 小型二次電池計 | 31,893 | 119% | 164,728 | 119% |
| アルカリ蓄電池計 | 2,546 | 112% | 14,976 | 112% |
| リチウムイオン電池 | 29,347 | 120% | 149,752 | 120% |
| - | - | - | - | |
| 携帯電灯 | 109 | 114% | 642 | 97% |
注1) 当データの累計は年度ベースになっております。過去の単月に修正があった場合、年度累計に反映しています。
注2) 2019年度より四輪車用の輸出は非公開としており、各合計にはこの値は含まれません。
注3) 2023年度より二輪車用は非公開としており、各合計にはこの値は含まれません。
注4) 2024年度より「ニッケル水素電池」「その他のアルカリ蓄電池」は「アルカリ蓄電池計」に統合されました。
注5) 当データの一次電池合計に「リチウム二次コイン」は含まれません。
注6) 2025年10月度から二次電池(鉛蓄電池)の値は非公開となりました。
パスワードをお持ちの方は、【詳細データを見る】をクリックしてください。