月別電池輸出入実績(月次更新)

(2026年9月)

単位:数量/千個、金額/百万円

スクロールしてご覧ください

  単月 1月〜当月累計
数量 金額 数量
前年比
金額
前年比
数量 金額 数量
前年比
金額
前年比
全電池合計
(輸出)
185,837  94,739  99%  117%  1,614,287  755,944  103%  123% 
一次電池計 120,831  5,590  108%  142%  1,039,344  44,216  102%  121% 
マンガン 7  0  -  -  7  2  -  - 
アルカリ 13,065  328  146%  168%  110,665  2,534  116%  115% 
酸化銀 61,265  2,921  102%  179%  534,452  22,289  104%  150% 
リチウム 46,493  2,340  108%  111%  394,219  19,333  97%  100% 
空気亜鉛 0  0  -  -  0  0  -  - 
その他の一次 0  0  #VALUE!  #VALUE!  0  59  17%  54% 
二次電池計 65,006  89,149  86%  116%  574,943  711,728  104%  123% 
鉛蓄電池 135  1,302  92%  102%  1,360  12,062  114%  112% 
ニカド 191  75  105%  115%  1,777  745  141%  113% 
ニッケル鉄 0  0  -  -  0  0  -  - 
ニッケル水素 9,451  16,724  104%  104%  82,316  137,659  96%  101% 
リチウムイオン 41,849  62,301  80%  114%  372,258  482,053  103%  124% 
その他の二次 13,380  8,748  97%  186%  117,232  79,209  111%  189% 
全電池合計
(輸入)
101,532  102,838  87%  198%  1,081,080  775,751  94%  189% 
一次電池計 93,341  2,137  86%  86%  1,001,128  21,902  93%  91% 
マンガン 6,955  118  106%  103%  59,526  1,076  89%  93% 
アルカリボタン 2,007  19  122%  110%  24,924  233  99%  91% 
アルカリその他 66,782  1,125  83%  87%  750,988  12,456  91%  93% 
酸化銀 115  11  67%  117%  1,290  95  84%  108% 
リチウム 13,456  795  96%  83%  118,178  7,143  99%  98% 
空気亜鉛 4,025  62  69%  66%  46,209  795  108%  96% 
その他の一次 1  8  121%  158%  12  103  35%  9% 
二次電池計 8,191  100,700  106%  204%  79,953  753,850  110%  195% 
鉛蓄電池 752  5,312  104%  103%  7,261  46,587  96%  99% 
ニカド 2  144  3%  116%  422  1,618  90%  103% 
ニッケル鉄 0  0  -  -  0  0  -  - 
ニッケル水素 1,814  588  111%  131%  16,525  4,506  106%  115% 
リチウムイオン 5,550  85,228  106%  211%  55,197  640,977  114%  207% 
その他の二次 74  9,428  114%  282%  547  60,161  85%  235% 

出典:財務省貿易統計
少数以下四捨五入の為、合計が合わないことがあります。
2012年より二次電池の輸入項目「その他の二次」が「ニッケル水素」「リチウムイオン」「その他の二次」に分かれました。
2016年より一次電池の輸入項目「アルカリ」が「アルカリボタン」「アルカリその他」に分かれました。