月別地域別輸出入金額(月次更新)
(2026年9月)
単位:百万円
スクロールしてご覧ください
| 輸出 | 合計 | アルカリ | マンガン | 酸化銀 | リチウム | その他 |
|---|
| 輸出 | 合計 | アルカリ | マンガン | 酸化銀 | リチウム | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東南アジア | 2,509 | 257 | 0 | 1,174 | 1,077 | 0 |
| 欧州 | 839 | 0 | 0 | 333 | 506 | 0 |
| 北米 | 1,789 | 57 | 0 | 1,092 | 640 | 0 |
| その他 | 453 | 14 | 0 | 322 | 117 | 0 |
| 合計 | 5,590 | 328 | 0 | 2,921 | 2,340 | 0 |
| 輸入 | ||||||
| 東南アジア | 1,809 | 1,130 | 118 | 6 | 555 | 0 |
| 欧州 | 92 | 1 | 0 | 2 | 22 | 67 |
| 北米 | 167 | 1 | 0 | 2 | 162 | 2 |
| その他 | 69 | 12 | 0 | 0 | 57 | 0 |
| 合計 | 2,137 | 1,144 | 118 | 11 | 795 | 70 |
二次電池
単位:百万円
スクロールしてご覧ください
| 輸出 | 合計 | 鉛蓄電池 | ニカド | ニッケル水素 | リチウムイオン | その他 |
|---|
| 輸出 | 合計 | 鉛蓄電池 | ニカド | ニッケル水素 | リチウムイオン | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東南アジア | 13,430 | 585 | 20 | 1,635 | 7,761 | 3,429 |
| 欧州 | 15,367 | 221 | 6 | 494 | 14,482 | 165 |
| 北米 | 43,291 | 287 | 49 | 12,921 | 24,958 | 5,077 |
| 中米 | 13,843 | 26 | 0 | 739 | 13,015 | 63 |
| その他 | 3,217 | 183 | 0 | 934 | 2,085 | 15 |
| 合計 | 89,149 | 1,302 | 75 | 16,724 | 62,301 | 8,748 |
| 輸入 | ||||||
| 東南アジア | 98,219 | 4,417 | 43 | 546 | 84,253 | 8,961 |
| 欧州 | 1,536 | 711 | 55 | 39 | 587 | 145 |
| 北米 | 793 | 114 | 47 | 3 | 307 | 322 |
| 中米 | 140 | 70 | 0 | 0 | 69 | 0 |
| その他 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 合計 | 100,700 | 5,312 | 144 | 588 | 85,228 | 9,428 |
出典:財務省貿易統計
2012年より二次電池の輸入項目「その他」が「ニッケル水素」「リチウムイオン」「その他」に分かれました。